Logi subskrybentów
GET https://pusher.lt/api/subscribers-logs/
curl --request GET \
--url 'https://pusher.lt/api/subscribers-logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://pusher.lt/api/subscribers-logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Parametry | Szczegóły | Opis |
|---|---|---|
| search | Opcjonalny Ciąg | Ciąg wyszukiwania. |
| search_by | Opcjonalny Ciąg | Po jakim polu przeszukujesz. Dozwolone wartości to: ip. |
| type | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: clicked_notification, closed_notification, displayed_notification, expired_deleted, manually_deleted, permission_denied, push_notification_sent, subscribed, unsubscribed |
| website_id | Opcjonalny Liczba całkowita | |
| datetime_field | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: datetime |
| datetime_start | Opcjonalny Ciąg | Filter results starting from this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| datetime_end | Opcjonalny Ciąg | Filter results up to this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| order_by | Opcjonalny Ciąg | Według jakiego pola sortować wyniki. Dozwolone wartości to: subscriber_log_id, datetime. |
| order_type | Opcjonalny Ciąg | Kolejność wyników. Dozwolone wartości to: ASC dla kolejności rosnącej oraz DESC dla kolejności malejącej. |
| page | Opcjonalny Liczba całkowita | Numer strony, z której chcesz uzyskać wyniki. Domyślnie 1. |
| results_per_page | Opcjonalny Liczba całkowita | Ile wyników chcesz na stronę. Dozwolone wartości to: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Domyślnie 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"subscriber_id": 1,
"campaign_id": 0,
"flow_id": 0,
"personal_notification_id": 1,
"website_id": 1,
"user_id": 1,
"ip": "123.123.123.123",
"type": "clicked_notification",
"datetime": "2026-05-05 13:18:30",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://pusher.lt/api/subscribers-logs?page=1",
"last": "https://pusher.lt/api/subscribers-logs?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://pusher.lt/api/subscribers-logs?page=1"
}
}